肥肉合集,年轻的儿媳,暴躁少女csgo视频,小蜜桃4

<b id="4szer"></b>

<rp id="4szer"><wbr id="4szer"></wbr></rp>

        掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面

        九原區(qū)十四五城建建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃

        發(fā)布時(shí)間: 2024年07月17日 15:20    來(lái)源: 九原區(qū)住建局 全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間 分鐘
        九原區(qū)“十四五”期間城鄉(xiāng)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目表






        單位:萬(wàn)元
        序號(hào) 項(xiàng)目名稱 主要建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)年限 項(xiàng)目總投資 備注
        市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(82項(xiàng)) 


        462586.00 
        1 2021年九原區(qū)背街小巷整治工程  按照《包頭市2021年主城區(qū)背街小巷綜合整治實(shí)施方案》涉及我區(qū)13條背街小巷需改造,其中今年列入背街小巷共9條道路,(花園路、新春街、鄂日登街〈文明路—健康路〉安定路、橫豎街、哈林格爾街、沙爾沁街、緯五路、緯六路)。以“路面平、排水暢、綠化靚”為目標(biāo),重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各路段背街小巷進(jìn)行整治,工程內(nèi)容包括修補(bǔ)零散便道破損樹(shù)池篦等。重點(diǎn)對(duì)新春街、鄂日登街、工農(nóng)街、太原路進(jìn)行人行道改造。 新建 2021年 1700.00  已開(kāi)工
        2 九原區(qū)工農(nóng)街、太原路雨污分流改造工程 1.計(jì)劃工農(nóng)街對(duì)老舊管道進(jìn)行改造,鋪設(shè)雨水、污水管。項(xiàng)目自廣場(chǎng)西街起至文明路,道路總長(zhǎng)433米。
        2.計(jì)劃對(duì)太原路老舊管道進(jìn)行雨污分流改造,鋪設(shè)雨水、污水管。對(duì)項(xiàng)目自沙河街起至新春街,道路總長(zhǎng)466米。
        續(xù)建 2020-2021年 1400.00  市住建局實(shí)施已完工
        3 九原區(qū)韓慶壩路(健康南路—建國(guó)路)雨污水管網(wǎng)建設(shè)工程 計(jì)劃對(duì)韓慶壩路(健康南路—建國(guó)路)全長(zhǎng)590米進(jìn)行雨污水管網(wǎng)建設(shè),鋪設(shè)雨水污水管,路面硬化,北側(cè)進(jìn)行路燈、人行道硬化綠化工程。解決花園南路、巴音高勒路等道路雨污盲管問(wèn)題、解決沙河二小南校區(qū)師生及周邊居民出行問(wèn)題。 續(xù)建 2020-2021年 1190.00  市住建局實(shí)施已完工
        4 九原區(qū)花園路(沙河街-黃河大街)改造工程    計(jì)劃對(duì)花園路進(jìn)行路面拓寬、路燈、人行道硬化、綠化等工程。道路總長(zhǎng)度1.2公里,規(guī)劃紅線寬度30米。 續(xù)建 2020-2021年 1500.00  市住建局實(shí)施已完工
        5 包頭市站前路東延工程(建華南路至210國(guó)道段) 建華南路至201國(guó)道綠化工程,和發(fā)稀土至210國(guó)道段道路工程。 續(xù)建 2020-2022年 6000.00  市住建局實(shí)施已開(kāi)工
        6 九原區(qū)政府周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 計(jì)劃對(duì)九原區(qū)黨政大樓周邊基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造,對(duì)黨政大樓周邊道路人行道硬化進(jìn)行改造,對(duì)黨政大樓、東副樓、西副樓、九原賓館院內(nèi)大院硬化進(jìn)行改造。 新建 2022 550.00 
        7 2022年九原區(qū)背街小巷整治工程 計(jì)劃對(duì)九原區(qū)建新街、烏蘭街進(jìn)行背街小巷改造工程,對(duì)原有破損老舊人行道非機(jī)動(dòng)車(chē)道硬化進(jìn)行整體改造,對(duì)沿線電線桿飛線進(jìn)行入地改造等。 新建 2022年 800.00 
        8 九原區(qū)沙河街綠化硬化提檔升級(jí)工程
        (210國(guó)道至建設(shè)路)
        實(shí)施210國(guó)道至建設(shè)路段,道路長(zhǎng)度1.7公里,包括道路拓寬、雨水、污水、給水、硬化、綠化、亮化等建設(shè)內(nèi)容,規(guī)劃道路紅線寬度40米。 新建 2022年 2200.00 
        9 九原區(qū)興勝東路道路建設(shè)工程(110國(guó)道至建設(shè)路段) 興勝東路項(xiàng)目自110國(guó)道起至建設(shè)路,道路總長(zhǎng)2656米,紅線寬度24米。工程包含道路、污水管線、路燈、人行道硬化、綠化等工程。計(jì)劃投資610萬(wàn)。 新建 2022年 5200.00  市水務(wù)局及北控集團(tuán)實(shí)施
        有高壓電桿需遷移,費(fèi)用約400萬(wàn)
        10 九原區(qū)緯五東路道路建設(shè)工程
        (文明北路至興勝東路段)
        緯五東路項(xiàng)目自文明北路起至興勝東路,道路總長(zhǎng)273米,紅線寬度40米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。 新建 2022年 600.00  市住建局實(shí)施
        無(wú)征地拆遷
        11 九原區(qū)黃河大街道路綜合改造工程
        (210國(guó)道至鐵西環(huán)島路)
        計(jì)劃對(duì)哈屯高勒路(210國(guó)道至鐵西環(huán)島路)現(xiàn)狀破損路面及老舊管道進(jìn)行改造,鋪設(shè)雨水、污水管,同時(shí)進(jìn)行電纜入地、路面拓寬、路燈、人行道硬化、綠化等綜合改造工程。道路總長(zhǎng)3200米,規(guī)劃道路紅線寬度50米。 新建 2022年 16000.00  按照紅線36米測(cè)算,黃河大街涉及九原區(qū)范圍內(nèi)征拆28戶,預(yù)估建筑面積約4917平米,預(yù)估拆遷費(fèi)約0.534億元
        12 包頭市鄂日登路跨二道沙河橋梁建設(shè)工程 計(jì)劃新建一座鄂日登路跨二道沙河橋梁,連接九原與東河,橋梁寬度30米,長(zhǎng)度70米。作為未來(lái)九原區(qū)通往東河區(qū)的重要交通紐帶,使九原區(qū)鄂日登路與東河區(qū)查干鄂博路連接。有效緩解黃河大街和建設(shè)路交通壓力。完善城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),方便居民出行。 新建 2022年 4450.00  市住建局實(shí)施
        涉及沙河辦西腦包村征地2畝,征拆費(fèi)用40萬(wàn),需辦理供地手續(xù)
        13 九原區(qū)彩虹橋檢測(cè)及修復(fù)工程 對(duì)彩虹橋進(jìn)行檢測(cè)及修復(fù),修復(fù)完成后移交市級(jí)管理。 新建 2022年 1200.00  市住建局實(shí)施
        無(wú)征地拆遷
        14 包頭市黃河大街跨二道沙河橋改造項(xiàng)目 計(jì)劃對(duì)原黃河大街跨二道沙河現(xiàn)有老舊危橋進(jìn)行改造,連接九原與東河,橋梁寬度45米,長(zhǎng)度90米。該橋作為包頭市的重要交通道路節(jié)點(diǎn),建成后將成為九原區(qū)通往東河區(qū)的重要交通紐帶,使九原區(qū)黃河大街與東河區(qū)連接。有效緩解黃河大街交通壓力。完善城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),方便居民出行。 新建 2022年 3600.00  市水務(wù)局及北控集團(tuán)實(shí)施
        無(wú)征地拆遷
        15 紅旗大道西延工程 紅旗大道西延工程西起白云鄂博路,東至薩如拉大街,全長(zhǎng)1529.7米了,配合中鐵康養(yǎng)項(xiàng)目實(shí)施,包含道路、管線、綠化、硬化、路燈工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。 新建 2022-2023年 6000.00  市住建局實(shí)施
        需征地拆遷,已完成土地報(bào)批手續(xù),需辦理供地手續(xù)
        16 薩如拉大街改造工程 薩如拉大街北起紅旗大道,南至區(qū)間路,全長(zhǎng)1618.5米,配合中鐵康養(yǎng)項(xiàng)目實(shí)施,包含道路、管線、綠化、硬化、路燈工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。 新建 2022年 10500.00  市住建局實(shí)施
        需征地拆遷,涉及薩如拉辦事處奶業(yè)公司國(guó)有用地及部分耕地,需辦理土地報(bào)批和供地手續(xù),需調(diào)整規(guī)劃。
        17 建設(shè)路南幅(鐵西轉(zhuǎn)盤(pán)—民主路)道路改造工程 道路全長(zhǎng)10公里,道路使用年限已超過(guò)設(shè)計(jì)年限,路面破損嚴(yán)重,對(duì)舊路進(jìn)行翻建。 新建 2022-2023年 7700.00  市住建局實(shí)施
        18 包頭市建設(shè)路過(guò)街天橋項(xiàng)目 計(jì)劃新建一座九原區(qū)包頭大劇院北側(cè)跨建設(shè)路過(guò)街天橋項(xiàng)目,聯(lián)通青山區(qū)奧林匹克公園南門(mén),方便市民游客安全通過(guò)建設(shè)路。 新建 2023年 4000.00  爭(zhēng)取市本級(jí)投資
        19 九原區(qū)道路雨污分流改造工程 計(jì)劃對(duì)九原區(qū)鄂日登街、轉(zhuǎn)龍街、黃金小區(qū)內(nèi)部路老舊管道進(jìn)行改造,對(duì)原有道路雨污合流管網(wǎng)進(jìn)行分流改造。鄂日登街自健康路起至二道沙河,道路總長(zhǎng)715米。轉(zhuǎn)龍街道路總長(zhǎng)430黃金小區(qū)內(nèi)部道路總長(zhǎng)775米。 新建 2023年 3000.00  爭(zhēng)取市本級(jí)投資
        20 九原區(qū)冷庫(kù)路道路建設(shè)工程(巴音高勒路至韓慶壩路) 實(shí)施巴音高勒路至韓慶壩路段,道路長(zhǎng)度300米,一塊板,包括道路、雨水、污水、硬化、綠化、亮化等建設(shè)內(nèi)容。 新建 2023年 600.00  爭(zhēng)取市本級(jí)投資
        需征地拆遷企業(yè)1戶,占地面積23666平米,建筑面積10123平米,估算拆遷費(fèi)為5325萬(wàn)元
        21 東南組團(tuán)新建道路工程 花園南路南延道路建設(shè)工程
        (韓慶壩路至站前路)
        該項(xiàng)目韓慶壩路起至站前路,道路總長(zhǎng)265米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程??偼顿Y530萬(wàn)元。 新建 2024-2025年 2485.00 
        建國(guó)路南延道路建設(shè)工程
        (韓慶壩路起至站前路)
        該項(xiàng)目韓慶壩路起至站前路,道路總長(zhǎng)323米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程??偼顿Y650萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        健康南路道路建設(shè)工程
        (黃河大街至站前路)
        該項(xiàng)目黃河大街起至站前路,道路總長(zhǎng)256米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。總投資475萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        韓慶壩路道路建設(shè)工程
        (文明南路至健康南路)
        該項(xiàng)目文明南路起至健康南路,道路總長(zhǎng)415米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。總投資830萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        22 韓慶壩地區(qū)新建道路工程 公園路道路建設(shè)工程
        (黃河大街至站前路)
        該項(xiàng)目黃河大街起至站前路,道路總長(zhǎng)795米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程??偼顿Y1470萬(wàn)元。 新建 2024-2025年 6785.00 
        農(nóng)機(jī)南路道路建設(shè)工程
        (黃河大街至站前路)
        該項(xiàng)目黃河大街起至站前路,道路總長(zhǎng)790米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程??偼顿Y1580萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        文明南路道路建設(shè)工程
        (黃河大街至站前路)
        該項(xiàng)目黃河大街起至站前路,道路總長(zhǎng)800米,紅線寬度40米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。總投資1600萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        美園路道路建設(shè)工程
        (黃河大街至站前路)
        該項(xiàng)目黃河大街起至站前路,道路總長(zhǎng)776米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。總投資1435萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        太原路道路建設(shè)工程
        (新春街至黃河大街)
        該項(xiàng)目新春街至黃河大街,道路總長(zhǎng)340米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程??偼顿Y700萬(wàn)元。 新建 2024-2025年
        23 巴音高勒路道路建設(shè)工程 該項(xiàng)目210國(guó)道起至花園路,道路總長(zhǎng)2400米,紅線寬度30米。工程包含道路、雨水管線、污水管線、人行道硬化、綠化等工程。 新建 2024-2025年 4800.00 
        24 哈林格爾街東段道路建設(shè)工程
        (文明北路至興勝東路)
        該項(xiàng)目文明北路起至興勝東路,道路總長(zhǎng)365米,紅線寬度30米。工程包含道路、人行道硬化、雨污水管線、綠化等工程。 新建 2024-2025年 580.00 
        26 萬(wàn)哈路道路建設(shè)工程
        (白云路至沼南大道)
        該項(xiàng)目自白云路起至沼南大道,全長(zhǎng)3.2千米,道路紅線為70米。建設(shè)內(nèi)容包括道路、雨水、污水、硬化、綠化、路燈等。 新建 2024-2025年 12800.00 
        27 哈濱線哈德門(mén)溝至梅力更(防火通道)公路工程 18.2公里路基、路面、橋涵新改建 新建 2022年 11973.00 
        28 X077萬(wàn)水泉-永豐村改擴(kuò)建工程 18.9公里路基、路面、橋涵改改擴(kuò)建 新建 2023年 9450.00 
        29 X076沙德格——濱河路農(nóng)村牧區(qū)公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 10.1公里水泥混凝土路面維修。 新建 2022年 167.00 
        30 X078大壩溝-新河村改擴(kuò)建工程 10公里路基、路面、橋涵改建 新建 2024-2025年 13054
        31 X081哈濱線擴(kuò)建工程 16.7公里路基、路面、橋涵擴(kuò)建 新建 2024-2025年 1568
        32 X079永土線擴(kuò)建工程 18.9公里路基、路面、橋涵改改擴(kuò)建 新建 2024-2025年 6459
        33 X076沙德格-濱河路改擴(kuò)建工程 15.3公里路基、路面、橋涵改建 新建 2024-2025年 13240
        34 縣、鄉(xiāng)道升級(jí)改造工程 對(duì)24條96.1公里縣、鄉(xiāng)道實(shí)施單車(chē)道升級(jí)改造 新建 2024-2025年 30235
        35 新市區(qū)經(jīng)十四路道路建設(shè)工程 經(jīng)十四路(緯五路—緯十八路),道路全長(zhǎng)4.84公里,面積19.35萬(wàn)平方米,道路紅線40米,分兩段,緯五路—建設(shè)路,三塊板,建設(shè)路—緯十八路,一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2023 19300.00  新區(qū)辦實(shí)施
        36 新都市區(qū)經(jīng)十二路道路建設(shè)工程 經(jīng)十二路(110國(guó)道—緯十八路),道路全長(zhǎng)4.99公里,面積19.98萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2025 12000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        37 哈屯高勒路東延段綜合管廊 哈屯高勒路東延段綜合管廊(經(jīng)十六路—韓慶壩),全長(zhǎng)1.3公里。 新建 2021-2023 10000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        38 新都市區(qū)緯十九路道路建設(shè)工程 緯十九路(建華路—經(jīng)十六路),道路全長(zhǎng)2.03公里,面積6.09萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2017-2023 8200.00  新區(qū)辦實(shí)施
        39 新都市區(qū)經(jīng)八路(建設(shè)路南)道路建設(shè)工程 經(jīng)八路(建設(shè)路—經(jīng)十九路),道路全長(zhǎng)1.69公里,面積6.14萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式三塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2013-2021 7800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        40 新都市區(qū)哈屯高勒路道路建設(shè)工程 哈屯高勒路(建華路—210國(guó)道),道路全長(zhǎng)2.94公里、14.7萬(wàn)平方米,道路紅線50米,斷面形式一塊板。2020年計(jì)劃完成哈屯高勒路(建華路—210國(guó)道)。 續(xù)建 2020-2021 7400.00  新區(qū)辦實(shí)施
        41 新都市區(qū)緯五路道路建設(shè)工程 緯五路(建華路—210國(guó)道),道路全長(zhǎng)3.11公里,面積12.44萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2017-2022 6900.00  新區(qū)辦實(shí)施
        42 新都市區(qū)經(jīng)十六路道路建設(shè)工程 經(jīng)十五路(緯九東路—緯二十路),道路全長(zhǎng)2.54公里,面積10.16萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2017-2025 6800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        43 新都市區(qū)經(jīng)五路道路建設(shè)工程 經(jīng)五路(110國(guó)道—緯三路),道路全長(zhǎng)1.13公里,面積3.4萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2022—2023 3500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        44 新都市區(qū)緯一路道路建設(shè)工程 緯一路(210國(guó)道—經(jīng)十三路),道路全長(zhǎng)2.9公里,面積11.6萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式三塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2020-2022 6200.00  新區(qū)辦實(shí)施
        45 新都市區(qū)經(jīng)三路道路建設(shè)工程 經(jīng)三路(110國(guó)道—緯八路),道路全長(zhǎng)2.5公里,面積10萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式三塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2017-2023 5900.00  新區(qū)辦實(shí)施
        46 新都市區(qū)緯六路道路建設(shè)工程 緯六路(建華路—緯八路),道路全長(zhǎng)3.02公里,面積12.10萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式一塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2015-2025 5900.00  新區(qū)辦實(shí)施
        47 新都市區(qū)緯十五路道路建設(shè)工程 緯十五路(建華路—經(jīng)十六路),道路全長(zhǎng)3.1公里,面積9.3萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2021—2022 5900.00  新區(qū)辦實(shí)施
        48 新都市區(qū)緯八路道路建設(shè)工程 緯八路(建華路—緯七東路),道路全長(zhǎng)3.19公里,面積7.54萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式一塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2013-2025 5100.00  新區(qū)辦實(shí)施
        49 新都市區(qū)經(jīng)二路道路建設(shè)工程 經(jīng)二路(110國(guó)道—緯八路),道路全長(zhǎng)2.45公里,面積7.36萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2019-2022 4400.00  新區(qū)辦實(shí)施
        50 新都市區(qū)緯四路道路建設(shè)工程 緯四路(經(jīng)十二路—經(jīng)一路),道路全長(zhǎng)2.39公里,面積7.19萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2017-2021 4200.00  新區(qū)辦實(shí)施
        51 新都市區(qū)緯十六西路道路建設(shè)工程 緯十六西路(經(jīng)八路—建華路),道路全長(zhǎng)1.73公里,面積5.2萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2023—2024 4200.00  新區(qū)辦實(shí)施
        52 新都市區(qū)緯二路道路建設(shè)工程 緯二路(經(jīng)二路—經(jīng)十三路),道路全長(zhǎng)2.32公里,面積6.96萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2020-2022 4000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        53 新都市區(qū)經(jīng)七路道路建設(shè)工程 經(jīng)七路(110國(guó)道—經(jīng)六路),道路全長(zhǎng)1.28公里,面積4.12萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式三塊板,是城市主干路。 續(xù)建 2015-2022 3800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        54 新都市區(qū)緯十二西路道路建設(shè)工程 緯十二西路(建華路—世紀(jì)東路),道路全長(zhǎng)2.0公里,面積6.00萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2021-2023 4500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        55 新都市區(qū)經(jīng)二十三路道路建設(shè)工程 經(jīng)二十三路(緯九西路—緯十六西路),道路全長(zhǎng)1.67公里,面積4.68萬(wàn)平方米,分兩段,緯九西路—緯十二西路,一塊板,紅線22m,緯十二西路—緯十六西路,一塊板,紅線30m,是城市次干路。 續(xù)建 2017-2022 3500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        56 新都市區(qū)緯十四西路道路建設(shè)工程 緯十四西路(經(jīng)八路—建華路),道路全長(zhǎng)1.68公里,面積5.01萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2022 3500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        57 新都市區(qū)經(jīng)二十一路道路建設(shè)工程 經(jīng)二十一路(緯十二西路—哈屯高勒路),道路全長(zhǎng)1.39公里,面積4.2萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2022—2023 3500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        58 新都市區(qū)緯十三路道路建設(shè)工程 緯十三路(建華路—世紀(jì)西路),道路全長(zhǎng)1.67公里,面積4.01萬(wàn)平方米,道路紅線24米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2023 3100.00  新區(qū)辦實(shí)施
        59 新都市區(qū)經(jīng)一路道路建設(shè)工程 經(jīng)一路(緯八路—青山路),道路全長(zhǎng)1.2公里,面積4.8萬(wàn)平方米,道路紅線40米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2021-2022 3000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        60 新都市區(qū)緯十一路道路建設(shè)工程 緯十一路(經(jīng)六路—經(jīng)二十三路),道路全長(zhǎng)1.79公里,面積3.96萬(wàn)平方米,道路紅線22米,斷面形式一塊板,是城市支路。 續(xù)建 2015-2023 2800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        61 新都市區(qū)經(jīng)十一路道路建設(shè)工程 經(jīng)十一路(青山路—緯八路),道路全長(zhǎng)1.82公里,面積5.45萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2019-2021 2700.00  新區(qū)辦實(shí)施
        62 新都市區(qū)緯九東路道路建設(shè)工程 緯九東路(世紀(jì)東路—210國(guó)道),道路全長(zhǎng)1.15公里,面積2.53萬(wàn)平方米,道路紅線22米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2013-2025 2700.00  新區(qū)辦實(shí)施
        63 新都市區(qū)經(jīng)十八路道路建設(shè)工程 經(jīng)十八路(緯十六東路—緯二十路),道路全長(zhǎng)1.33公里,面積3.2萬(wàn)平方米,道路紅線24米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2023—2025 2700.00  新區(qū)辦實(shí)施
        64 新都市區(qū)緯七西路道路建設(shè)工程 緯七西路(建華路—經(jīng)八路),道路全長(zhǎng)1.47公里,面積2.90萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2013-2025 2600.00  新區(qū)辦實(shí)施
        65 新都市區(qū)經(jīng)九路道路建設(shè)工程 經(jīng)三路(110國(guó)道—緯三路),道路全長(zhǎng)1.12公里,面積3.36萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2022 2000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        66 新都市區(qū)經(jīng)四路道路建設(shè)工程 經(jīng)四路(緯五路—緯八路),道路全長(zhǎng)0.94公里,面積2.82萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2022-2023 2500.00  新區(qū)辦實(shí)施
        67 新都市區(qū)經(jīng)十五路道路建設(shè)工程 經(jīng)十五路(緯九東路—緯十四東路),道路全長(zhǎng)0.81公里,面積2.43萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2023 1800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        68 新都市區(qū)緯三路道路建設(shè)工程 緯三路(緯四路—緯四路),道路全長(zhǎng)0.86公里,面積2.58萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2020-2022 1700.00  新區(qū)辦實(shí)施
        69 新都市區(qū)緯十四東路道路建設(shè)工程 緯十四東路(世紀(jì)東路—經(jīng)十五路),道路全長(zhǎng)0.93公里,面積2.79萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2015-2023 1700.00  新區(qū)辦實(shí)施
        70 規(guī)劃四路道路及管網(wǎng)建設(shè)工程 規(guī)劃四路(世紀(jì)西路—緯五路),道路全長(zhǎng)0.43公里,面積1.027萬(wàn)平方米,道路紅線24米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 續(xù)建 2020-2021 600.00  新區(qū)辦實(shí)施
        71 新都市區(qū)經(jīng)十三路道路建設(shè)工程 經(jīng)十三路(110國(guó)道—青山路),道路全長(zhǎng)0.92公里,面積2.8萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2023—2024 1600.00  新區(qū)辦實(shí)施
        72 新都市區(qū)經(jīng)十路道路建設(shè)工程 經(jīng)十路(緯六路—緯八路),道路全長(zhǎng)0.63公里,面積1.9萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2022—2023 1000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        73 新都市區(qū)經(jīng)二十二路道路建設(shè)工程 經(jīng)二十二路(緯九西路—緯十二西路),道路全長(zhǎng)0.48公里,面積1.44萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2022—2025 1000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        74 新都市區(qū)經(jīng)十七路道路建設(shè)工程 經(jīng)十七路(沙河西街—緯十九路)道路全長(zhǎng)1.55公里,面積4.66萬(wàn)平方米,道路紅線30米,斷面形式一塊板,是城市次干路。 新建 2021—2023 3800.00  新區(qū)辦實(shí)施
        75 經(jīng)二十五路道路及管網(wǎng)建設(shè)工程 經(jīng)二十五路(緯十三路—沙河西街)區(qū)間路 新建 2022 2000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        76 綜合管廊中水管網(wǎng)工程 新區(qū)范圍內(nèi)綜合管廊中水管網(wǎng)鋪設(shè),全長(zhǎng)20公里。 新建 2022—2033 12000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        77 新市區(qū)人行過(guò)街通道項(xiàng)目 青山路及學(xué)校周邊人行過(guò)街通道工程。 新建 2023— 2024 20000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        78 新市區(qū)建設(shè)路下穿通道項(xiàng)目 建設(shè)路下穿通道工程。 新建 2022— 2023 17000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        79 新都市區(qū)道路路名交通標(biāo)識(shí)項(xiàng)目 項(xiàng)目包括道路名稱標(biāo)識(shí)牌、交通指示牌。 新建 2021-2023 4000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        80 新都市區(qū)公交樞紐及新都市區(qū)城市公園項(xiàng)目 該項(xiàng)目位于經(jīng)二路東側(cè)、緯一路南側(cè)、210國(guó)道西側(cè)、青山路北側(cè),占地面積166畝。 新建 2022—2024 22000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        81 黃河大街北側(cè)公交場(chǎng)站項(xiàng)目 該項(xiàng)目位于建華路以東、緯十六西路以南、黃河大街以北,占地面積38畝。 新建 2023-2025 4000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        82 環(huán)衛(wèi)綜合設(shè)施項(xiàng)目 項(xiàng)目包括城市驛站、垃圾設(shè)施、樹(shù)池等項(xiàng)目 新建 2023—2025 6000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目(21項(xiàng))


        868200.00 
        1 新都市區(qū)地下空間開(kāi)發(fā)利用二期 該項(xiàng)目位于經(jīng)八路以東、緯十二西路以南、經(jīng)六路以北、建華路以北,占地面積240畝。 新建 2023-2025 80000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        2 新都市區(qū)地下空間開(kāi)發(fā)利用三期 該項(xiàng)目位于緯十二西路以南、緯十三路以北,占地面積120畝。 新建 2023-2025 70000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        3 新都市區(qū)地下空間開(kāi)發(fā)利用一期 該項(xiàng)目位于經(jīng)八路以東、經(jīng)六路以西、緯六路以北,占地面積65.25畝。 新建 2021—2023 35000.00  新區(qū)辦實(shí)施
        4 新都市區(qū)商務(wù)大廈項(xiàng)目 該項(xiàng)目位于經(jīng)二路以東、緯八路以北,占地面積31畝。 續(xù)建 2019-2023 37900.00  新區(qū)辦實(shí)施
        5 九原區(qū)蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院一期及衛(wèi)生監(jiān)督所 該項(xiàng)目位于經(jīng)二路路東側(cè)、青山路北側(cè),占地面積87畝。 新建 2021-2023 39700.00  新區(qū)辦實(shí)施
