九原區(qū)發(fā)改委政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,九原區(qū)發(fā)改委主動(dòng)公開(kāi)行政許可辦理情況, 2022年我委共計(jì)審批4項(xiàng)行政許可“固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查”,后期根據(jù)“自治區(qū)大起底活動(dòng)”與各地區(qū)核實(shí),該項(xiàng)目屬于不實(shí)施項(xiàng)目,并通過(guò)審評(píng)平臺(tái)刪除。
主動(dòng)公開(kāi)方面。按照《條例》要求,我委認(rèn)真對(duì)政府產(chǎn)生的信息進(jìn)行收集,按照“公開(kāi)是原則,不公開(kāi)是例外”的要求,及時(shí)發(fā)布日常工作動(dòng)態(tài)和工作文件,改進(jìn)工作作風(fēng),在本單位三務(wù)公開(kāi)欄主動(dòng)公開(kāi)基本信息,尤其是重大項(xiàng)目方面事項(xiàng),方便群眾辦事和監(jiān)督。本年度發(fā)布行政許可4項(xiàng)。
依申請(qǐng)公開(kāi)方面。目前尚未收到申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,九原區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)信息公開(kāi)取得了一定進(jìn)展和成效,但還存在部分信息公開(kāi)不夠及時(shí)。
下一步,我委將緊緊圍繞區(qū)政府中心工作,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,按照《條例》主動(dòng)公開(kāi),依申請(qǐng)公開(kāi)。整合信息平臺(tái)資源,健全信息發(fā)布更新機(jī)制。一是做好全年統(tǒng)籌謀劃,加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的的學(xué)習(xí)和宣傳工作。二是進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)工作。根據(jù)上級(jí)文件建立健全有關(guān)公開(kāi)制度、審查制度、責(zé)任追究制度、反饋制度等文件,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè),加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)目錄,內(nèi)容規(guī)范化建設(shè)。三是繼續(xù)提高政務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和水平,探索更多種形式,增強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)的深度和廣度,切實(shí)提升公開(kāi)質(zhì)量和實(shí)效,更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)的情況。本年度未收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)。
(二)如有疑問(wèn)或意見(jiàn)建議,請(qǐng)與九原區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室聯(lián)系,電話(huà):0472-6939285。
九原區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
2022年1月30日