九原區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號),特向社會公布包頭市九原區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年度政府信息公開情況。本報(bào)告由包頭市九原區(qū)市場監(jiān)督管理局編制。全文包括概述、主動(dòng)公開政府信息情況、政府信息公開行政復(fù)議與行政訴訟情況,存在的主要問題及改進(jìn)情況,以及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等幾個(gè)方面。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年1月1日起至2021年12月31日止。如有疑問,請與九原區(qū)市場監(jiān)督管理局聯(lián)系(地址:包頭市九原區(qū)建新街3號;郵編:014060;電話:0472-6938186)。
一、總體情況
2021年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,九原區(qū)市場監(jiān)督管理局依據(jù)重新修訂頒布于2019年5月15日起施行的《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷深化工作思路,完善工作機(jī)制,創(chuàng)新工作舉措,提升工作水平,全力推進(jìn)政務(wù)公開制度化規(guī)范化常態(tài)化,取得了良好成效。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 9621 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 179 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,九原區(qū)市場監(jiān)督管理局信息公開工作取得了一定成績,但還存在部分信息公開不夠及時(shí),公開形式不夠豐富、方式比較單一、規(guī)范化有待提高。
下一步,我局將緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,按照決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開和結(jié)果公開的要求,不斷提升政務(wù)公開的質(zhì)量和實(shí)效。一是作好全年統(tǒng)籌謀劃,加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的學(xué)習(xí)和宣傳工作。二是進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開工作。依據(jù)上級文件建立健全有關(guān)公開制度,推進(jìn)政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè),加強(qiáng)對單位各部門政務(wù)公開督查工作。三是繼續(xù)提高政務(wù)公開的質(zhì)量和水平,探索多種形式,增強(qiáng)政務(wù)公開的深度和廣度,增強(qiáng)工作的透明度,規(guī)范行政行為,全面推進(jìn)政務(wù)公開工作上新臺階。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)收取政府信息公開信息處理費(fèi)的情況。本年度未收取政府信息公開信息處理費(fèi)。
(二)如有疑問或意見建議,請與九原區(qū)市場監(jiān)督管理局聯(lián)系(地址:包頭市九原區(qū)建新街3號;郵編:014060;電話:0472-6938186)。
包頭市九原區(qū)市場監(jiān)督管理局
2022年1月30日