九原區(qū)商務(wù)局2021年
政府信息公開工作年度報告
2021年,九原區(qū)商務(wù)局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞招商引資、重點項目服務(wù)、經(jīng)濟運行等中心工作,堅持全面、真實、及時地公開信息,現(xiàn)將年度信息公開情況報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開情況
一是通過九原區(qū)政府網(wǎng)站向社會公開單位職能職責(zé),并及時更新了單位負責(zé)人等最新信息。
二是通過九原區(qū)人民政府公開招商引資、重點項目服務(wù)、安全生產(chǎn)等工作動態(tài)信息72條,公開財務(wù)預(yù)算、決算報告2條,行政執(zhí)法委托協(xié)議書公示1條。
三是通過內(nèi)蒙古政務(wù)服務(wù)平臺,認領(lǐng)的6項公共服務(wù)事項和2項依申請事項,即辦件比率、網(wǎng)辦占比、全程網(wǎng)辦(Ⅳ級)比率均已達到100%,承諾時限壓縮比率達到93.22%。
(二)依申請公開
本年度未收到申請辦理依法公開件。
(三)監(jiān)督保障
嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條第四項規(guī)定的各級人民政府“工作考核、社會評議和責(zé)任追究結(jié)果情況”,積極開展政府信息公開工作,成立以局長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各股室負責(zé)人為成員的政府信息公開工作小組,并確定專人負責(zé)本單位的政務(wù)公開工作資料收集、編制錄入,做到及時、規(guī)范編報,從而確保此項工作順利開展。把政府信息主動公開作為工作重點,加大主動公開的力度,豐富主動公開的途徑,通過門戶網(wǎng)站、政務(wù)公開宣傳欄等媒體,主動公開我局政務(wù)信息,積極打造陽光政務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2021年,政府信息公開工作取得了一些成效,但仍存在一些不足:一是缺少政策解讀方面信息公開,信息報送偏重于業(yè)務(wù)動態(tài);二是單位內(nèi)部工作人員信息公開意識有待提升。
(二)改進措施
針對以上不足,我局將從以下方面改進:一是有意識地加強政策解讀信息報送,督促各股室及時、準確上報最新出臺的政策信息解讀;二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期在內(nèi)部通報信息公開工作情況,提升工作人員信息公開意識。
六、其他需要報告的事項
我局2021年度不存在收取信息處理費的情況。
九原區(qū)商務(wù)局
2022年1月30日