九原區(qū)統(tǒng)計局2022年
政府信息公開工作年度報告
九原區(qū)統(tǒng)計局2022年度政府信息公開工作年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和自治區(qū)、市、區(qū)各級關(guān)于政府信息公開工作的有關(guān)規(guī)定編制而成。
一、總體情況
本年度報告主要包括政府信息公開工作的基本情況。2022年我局圍繞自治區(qū)、市和區(qū)政務中心工作推進政府信息公開情況,特別是推進重點領(lǐng)域政府信息公開情況,主動公開政府信息的情況,依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況,政府信息公開的收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況,政府信息公開工作中存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等。本年報統(tǒng)計數(shù)據(jù)時限為2022年1月1日至2022年12月31日。
2022年,我局認真貫徹落實國家、自治區(qū)、市關(guān)于政府信息公開的政策文件精神,結(jié)合統(tǒng)計工作實際,以服務社會、服務民生為宗旨,以規(guī)范公開程序為重點,堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”,不斷擴大公開范圍,有效地促進了政府公開信息工作穩(wěn)步推進,努力推動政府公開信息工作邁上新臺階。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局針對上一年政府公開信息工作存在的問題及時進行了整改并取得良好成效,統(tǒng)計工作信息更加及時、全面公開,有效滿足部分群眾的數(shù)據(jù)需求。但工作中仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足,主要表現(xiàn)在:一是主動公開政府信息內(nèi)容與公眾的需求還存在一定差距;二是政府信息公開的內(nèi)容和形式有待豐富;三是從事政府信息公開工作人員力量較為薄弱。下一步,我局將按照縣政府信息公開工作統(tǒng)一部署,結(jié)合我局工作職能和實際,強化信息發(fā)布解讀,提升統(tǒng)計服務效果,提高信息公開工作實效。
六、其他需要報告的事項
(一)收取政府信息公開信息處理費的情況。本年度未收取政府信息公開信息處理費。
(二)如有疑問或意見建議,請與九原區(qū)統(tǒng)計局辦公室聯(lián)系,電話:0472-6939319。
九原區(qū)統(tǒng)計局
2023年1月28日