包頭市九原區(qū)特困集中供養(yǎng)人員發(fā)放花名 | ||||||||
2024年9月份 | ||||||||
報(bào)表部門:包頭市九原區(qū)社會救助綜合服務(wù)中心 | 單位:元 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 元/人、月 |
發(fā)放 金額 |
所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
1 | *愛任 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | 哈林格爾鎮(zhèn) | 哈 林 格 爾 敬 老 院 |
2 | *有計(jì) | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
3 | * 龍 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
4 | *五和 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
5 | *青亮 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
6 | *四后生 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
7 | *岳填 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
8 | *巨成 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
9 | *埃換 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) | |
10 | *茂光 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
11 | *生海 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
12 | *玉樹 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
13 | *保懷 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
14 | *有貴 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
15 | *外信 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
16 | *玉生 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | 麻池鎮(zhèn) | |
17 | *艮貴 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
18 | *文亮 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
19 | *二鐵 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | 沙河街道 | |
20 | *二八 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
21 | *在栓 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
22 | *壁偉 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
23 | *蘭鎖 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | 白音席勒街道 | 興 勝 老 年 公 寓 |
24 | *克孝 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
25 | *德英 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
26 | *二耗 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
27 | *連環(huán) | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
28 | *付小 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
29 | *永富 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
包頭市九原區(qū)特困集中供養(yǎng)人員發(fā)放花名 | ||||||||
2024年9月份 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 元/人、月 |
發(fā)放 金額 |
所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
30 | *玉林 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | 白音席勒街道 | 興勝老年公寓 |
31 | *永利 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
32 | *柱小 | 男 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | ||
33 | *繼仁 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
34 | *玉成 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | ||
35 | *秀芳 | 女 | 1 | 三無集中 | 1695 | 1695 | 賽汗 | |
36 | *根小 | 男 | 1 | 五保集中 | 1695 | 1695 | 麻池 | 眾德養(yǎng)老園 |
合 計(jì) | 36人 | 61020 | ||||||
其 中 | ||||||||
1 | 五保集中 | 哈林格爾鎮(zhèn) | 8 | 13560 | 哈林格爾敬老院 | |||
哈業(yè)胡同鎮(zhèn) | 7 | 11865 | ||||||
麻池鎮(zhèn) | 3 | 5085 | ||||||
三無集中 | 沙河街道辦事處 | 4 | 6780 | |||||
合 計(jì) | 22 | 37290 | ||||||
2 | 五保集中 | 白音席勒街道辦事處 | 2 | 3390 | 興勝老年公寓 | |||
三無集中 | 10 | 16950 | ||||||
三無集中 | 賽汗街道辦事處 | 1 | 1695 | |||||
合 計(jì) | 13 | 22035 | ||||||
3 | 五保集中 | 麻池鎮(zhèn) | 1 | 1695 | 眾德健康養(yǎng)老園 | |||
合 計(jì) | 1 | 1695 |