包頭市九原區(qū)特困分散供養(yǎng)人員發(fā)放花名 | ||||||||
2024年9月份 | ||||||||
制表部門:包頭市九原區(qū)社會救助綜合服務(wù)中心 | 單位:元 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
1 | *雨福 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈 林 格 爾 鎮(zhèn) |
|
2 | *永峰 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
3 | *三巴 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
4 | *存光 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
5 | *玉柱 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
6 | *存才 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
7 | *羊換 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
8 | *三牛 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
9 | *二林 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
10 | *福貴 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
11 | *鎖兒 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
12 | *三虎 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
13 | *埃羅 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
14 | *交其 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
15 | *寬林 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
16 | *尚云 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
17 | *根其 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
18 | *三豹 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
19 | *雙栓 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
20 | *成計 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
21 | *何成 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
22 | *反身 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
23 | *挨小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
24 | *愣寬 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
25 | *仙枝 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
26 | *六銀 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
27 | *大柱 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
28 | *會云 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
29 | *根林 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
30 | *萬成 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
31 | *八十二 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈 林 格 爾 鎮(zhèn) |
|
32 | *鐵柱 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
33 | *金祥 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
34 | *目小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
35 | *虎林 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
36 | *永強 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
37 | *根柱 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
38 | *錢生 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
39 | *鳳禎 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
40 | *雙喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
41 | *白白 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
42 | *元鐵 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
43 | *翠英 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
44 | *美強 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
45 | *三全 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
46 | * 麗 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
47 | * 旺 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
48 | *永清 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
49 | *在清 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
50 | *三治 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
51 | *建康 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
52 | *潤福 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
53 | *瑞琴 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
54 | *靈喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
55 | *占華 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
56 | *根如 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
57 | *存保 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
58 | *副喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
59 | *三小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
60 | *萬福 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
61 | *二偉 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
62 | *銀牛 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 麻 池 鎮(zhèn) |
|
63 | *瑞平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
64 | * 成 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
65 | *潤鎖 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
66 | *世榮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
67 | *存軍 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
68 | *月旺 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
69 | * 五 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
70 | *建鋼 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
71 | *元世 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
72 | *彩鳳 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
73 | *新平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
74 | *建包 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
75 | *三毛 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
76 | *四其 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
77 | *生平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
78 | *三虎 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
79 | *四小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
80 | *雁平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
81 | *愛鎖 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
82 | *俊平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
83 | *安富 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
84 | *燕芳 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
85 | *明生 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
86 | *明亮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
87 | *永跟 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
88 | *起花 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
89 | *挨印 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
90 | *子文 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
91 | * 梨 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
92 | *中元 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
93 | *香利 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
94 | *存財 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 蘇 木 | |
95 | *小扣 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
96 | *永恒 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 白音席勒 | |
97 | *元岐 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
98 | *四四 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
99 | *余偉 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
100 | * 軍 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
101 | *宏威 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
102 | *永明 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
103 | *炳德 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
104 | *二娥 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
105 | *常喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
106 | *永紅 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
107 | *瑞凱 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
108 | *喜亮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
109 | *孝先 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
110 | *雁鋼 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
111 | *二小 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
112 | *伴拴 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
113 | *生小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈 業(yè) 胡 同 鎮(zhèn) | |
114 | *三保 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
115 | *白小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
116 | *石家保 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
117 | *紅世 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
118 | *文應(yīng) | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
119 | *猴蛇 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
120 | *五虎仁 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
121 | *步榮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
122 | *四兒 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
123 | *二明 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
124 | *建光 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
125 | * 樂 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
126 | *文清 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
127 | *永忠 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈 業(yè) 胡 同 鎮(zhèn) | |
128 | *二萬 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
129 | * 保 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
130 | *潤才 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
131 | *金蒼 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
132 | *喜成 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
133 | *永亮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
134 | *有才 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
135 | * 飛 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
136 | * 永 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
137 | *瑞喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
138 | *二小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
139 | *喜旺 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
140 | *心寬 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
141 | *乃子 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
142 | *銀貴 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
143 | *二占 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
144 | *寶榮 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
145 | *三兒 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
146 | *登殿 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
147 | *二憨 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
148 | *二明 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
149 | *金師 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
150 | *狗兒 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
151 | *銀小 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
152 | *潤明 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
153 | *老虎 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
154 | *侯潤 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
155 | *海海 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
156 | *小有 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
157 | *福志 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) | |
158 | *永在 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
159 | *三仁 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
160 | *占彪 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
161 | *四旦 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
162 | *建福 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
163 | *金良 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
164 | *海清 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
165 | *二老虎 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
166 | *補平 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
167 | *二會 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
168 | *交其 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
169 | *永寬 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
170 | *知文 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
171 | *二牛 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
172 | *富才 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
173 | *有師 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
174 | *潤喜 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
175 | *永梅 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
176 | *海運 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
177 | *三蛇 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
178 | *三文藝 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
179 | *鳳祥 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
180 | *海寬 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
181 | *五倉 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
182 | *志明 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
183 | * 琪 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
184 | *建文 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
185 | *存?zhèn)?/td> | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
186 | *建軍 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
187 | *六十五 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) | |
188 | *常富 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
189 | *寬達 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
190 | *國有 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
191 | *文光 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
192 | *占勝 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 賽 汗 街 道 |
|
193 | *香蓮 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
194 | *喜堂 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
195 | *躍剛 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
196 | *新全 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
197 | *志兵 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
198 | *二鳳 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
199 | *志宏 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
200 | *明軍 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | 薩 如 拉 街 道 | |
201 | *香桃 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
202 | *紅寶 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
203 | *順國 | 男 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
204 | *小英 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
205 | *琴琴 | 女 | 1 | 五保分散 | 1695 | 1695 | ||
206 | *衛(wèi)東 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | 沙 河 街 道 | |
207 | *筑華 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
208 | *長雪 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
209 | *匯峰 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
210 | * 祥 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
211 | *玉恒 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
212 | *希明 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
213 | *全后 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 享受 人數(shù) |
供養(yǎng) 形式 |
供養(yǎng)標準元/人、月 | 發(fā)放金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
214 | *志堅 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | 沙 河 街 道 | |
215 | *愛林 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
216 | *海生 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
217 | *懷通 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
218 | *佳慧 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
219 | *佳恩 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
220 | *小平 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
221 | *秀琴 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
222 | *勇強 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
223 | * 明 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
224 | *桂珍 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
225 | *蓉爭 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
226 | * 虎 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
227 | *志明 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
228 | *黨平 | 女 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
229 | *利軍 | 男 | 1 | 三無分散 | 1695 | 1695 | ||
合 計 | 229 | 388155 | ||||||
其 中 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 人 數(shù) | 金 額 | 備 注 | |||||
哈林格爾鎮(zhèn) | 61 | 103395 | ||||||
麻池鎮(zhèn) | 32 | 54240 | ||||||
阿嘎如泰蘇木 | 2 | 3390 | ||||||
沙河街道辦事處 | 24 | 40680 | ||||||
賽汗街道辦事處 | 8 | 13560 | ||||||
白音席勒街道辦事處 | 17 | 28815 | ||||||
哈業(yè)胡同鎮(zhèn) | 79 | 133905 | ||||||
薩如拉街道辦事處 | 6 | 10170 | ||||||
合 計 | 229人 | 388155元 |