肥肉合集,年轻的儿媳,暴躁少女csgo视频,小蜜桃4

<b id="4szer"></b>

<rp id="4szer"><wbr id="4szer"></wbr></rp>

        掃一掃,在手機打開當前頁面

        包頭市九原區(qū)特困分散供養(yǎng)人員發(fā)放花名2024年9月份

        發(fā)布時間: 2024年09月10日 11:58    來源: 九原區(qū)民政局 全文共計字,預(yù)計閱讀時間 分鐘
                                                 包頭市九原區(qū)特困分散供養(yǎng)人員發(fā)放花名
                                                                    2024年9月份
        制表部門:包頭市九原區(qū)社會救助綜合服務(wù)中心




        單位:元 
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        1 *雨福 1 五保分散 1695 1695



        鎮(zhèn)

        2 *永峰 1 五保分散 1695 1695
        3 *三巴 1 五保分散 1695 1695
        4 *存光 1 五保分散 1695 1695
        5 *玉柱 1 五保分散 1695 1695
        6 *存才 1 五保分散 1695 1695
        7 *羊換 1 五保分散 1695 1695
        8 *三牛 1 五保分散 1695 1695
        9 *二林 1 五保分散 1695 1695
        10 *福貴 1 五保分散 1695 1695
        11 *鎖兒 1 五保分散 1695 1695
        12 *三虎 1 五保分散 1695 1695
        13 *埃羅 1 五保分散 1695 1695
        14 *交其 1 五保分散 1695 1695
        15 *寬林 1 五保分散 1695 1695
        16 *尚云 1 五保分散 1695 1695
        17 *根其 1 五保分散 1695 1695
        18 *三豹 1 五保分散 1695 1695
        19 *雙栓 1 五保分散 1695 1695
        20 *成計 1 五保分散 1695 1695
        21 *何成 1 五保分散 1695 1695
        22 *反身 1 五保分散 1695 1695
        23 *挨小 1 五保分散 1695 1695
        24 *愣寬 1 五保分散 1695 1695
        25 *仙枝 1 五保分散 1695 1695
        26 *六銀 1 五保分散 1695 1695
        27 *大柱 1 五保分散 1695 1695
        28 *會云 1 五保分散 1695 1695
        29 *根林 1 五保分散 1695 1695
        30 *萬成 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        31 *八十二 1 五保分散 1695 1695



        鎮(zhèn)

        32 *鐵柱 1 五保分散 1695 1695
        33 *金祥 1 五保分散 1695 1695
        34 *目小 1 五保分散 1695 1695
        35 *虎林 1 五保分散 1695 1695
        36 *永強 1 五保分散 1695 1695
        37 *根柱 1 五保分散 1695 1695
        38 *錢生 1 五保分散 1695 1695
        39 *鳳禎 1 五保分散 1695 1695
        40 *雙喜 1 五保分散 1695 1695
        41 *白白 1 五保分散 1695 1695
        42 *元鐵 1 五保分散 1695 1695
        43 *翠英 1 五保分散 1695 1695
        44 *美強 1 五保分散 1695 1695
        45 *三全 1 五保分散 1695 1695
        46 *  麗 1 五保分散 1695 1695
        47 *  旺 1 五保分散 1695 1695
        48 *永清 1 五保分散 1695 1695
        49 *在清 1 五保分散 1695 1695
        50 *三治 1 五保分散 1695 1695
        51 *建康 1 五保分散 1695 1695
        52 *潤福 1 五保分散 1695 1695
        53 *瑞琴 1 五保分散 1695 1695
        54 *靈喜 1 五保分散 1695 1695
        55 *占華 1 五保分散 1695 1695
        56 *根如 1 五保分散 1695 1695
        57 *存保 1 五保分散 1695 1695
        58 *副喜 1 五保分散 1695 1695
        59 *三小 1 五保分散 1695 1695
        60 *萬福 1 五保分散 1695 1695
        61 *二偉 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        62 *銀牛 1 五保分散 1695 1695

        鎮(zhèn)

        63 *瑞平 1 五保分散 1695 1695
        64 *  成 1 五保分散 1695 1695
        65 *潤鎖 1 五保分散 1695 1695
        66 *世榮 1 五保分散 1695 1695
        67 *存軍 1 五保分散 1695 1695
        68 *月旺 1 五保分散 1695 1695
        69 *  五 1 三無分散 1695 1695
        70 *建鋼 1 三無分散 1695 1695
        71 *元世 1 三無分散 1695 1695
        72 *彩鳳 1 三無分散 1695 1695
        73 *新平 1 五保分散 1695 1695
        74 *建包 1 三無分散 1695 1695
        75 *三毛 1 五保分散 1695 1695
        76 *四其 1 五保分散 1695 1695
        77 *生平 1 五保分散 1695 1695
        78 *三虎 1 五保分散 1695 1695
        79 *四小 1 五保分散 1695 1695
        80 *雁平 1 五保分散 1695 1695
        81 *愛鎖 1 五保分散 1695 1695
        82 *俊平 1 五保分散 1695 1695
        83 *安富 1 五保分散 1695 1695
        84 *燕芳 1 五保分散 1695 1695
        85 *明生 1 五保分散 1695 1695
        86 *明亮 1 五保分散 1695 1695
        87 *永跟 1 五保分散 1695 1695
        88 *起花 1 五保分散 1695 1695
        89 *挨印 1 五保分散 1695 1695
        90 *子文 1 五保分散 1695 1695
        91 *  梨 1 五保分散 1695 1695
        92 *中元 1 五保分散 1695 1695
        93 *香利 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        94 *存財 1 五保分散 1695 1695 蘇                    木
        95 *小扣 1 五保分散 1695 1695
        96 *永恒 1 五保分散 1695 1695 白音席勒
        97 *元岐 1 五保分散 1695 1695
        98 *四四 1 五保分散 1695 1695
        99 *余偉 1 三無分散 1695 1695
        100 *  軍 1 五保分散 1695 1695
        101 *宏威 1 五保分散 1695 1695
        102 *永明 1 五保分散 1695 1695
        103 *炳德 1 五保分散 1695 1695
        104 *二娥 1 五保分散 1695 1695
        105 *常喜 1 五保分散 1695 1695
        106 *永紅 1 五保分散 1695 1695
        107 *瑞凱 1 五保分散 1695 1695
        108 *喜亮 1 五保分散 1695 1695
        109 *孝先 1 五保分散 1695 1695
        110 *雁鋼 1 五保分散 1695 1695
        111 *二小 1 三無分散 1695 1695
        112 *伴拴 1 五保分散 1695 1695
        113 *生小 1 五保分散 1695 1695 哈                     業(yè)                   胡                    同                    鎮(zhèn) 
        114 *三保 1 五保分散 1695 1695
        115 *白小 1 五保分散 1695 1695
        116 *石家保 1 五保分散 1695 1695
        117 *紅世 1 五保分散 1695 1695
        118 *文應(yīng) 1 五保分散 1695 1695
        119 *猴蛇 1 五保分散 1695 1695
        120 *五虎仁 1 五保分散 1695 1695
        121 *步榮 1 五保分散 1695 1695
        122 *四兒 1 五保分散 1695 1695
        123 *二明 1 五保分散 1695 1695
        124 *建光 1 五保分散 1695 1695
        125 *  樂 1 五保分散 1695 1695
        126 *文清 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        127 *永忠 1 五保分散 1695 1695 哈                     業(yè)                   胡                    同                    鎮(zhèn) 
        128 *二萬 1 五保分散 1695 1695
        129 *  保 1 五保分散 1695 1695
        130 *潤才 1 五保分散 1695 1695
        131 *金蒼 1 五保分散 1695 1695
        132 *喜成 1 五保分散 1695 1695
        133 *永亮 1 五保分散 1695 1695
        134 *有才 1 五保分散 1695 1695
        135 *  飛 1 五保分散 1695 1695
        136 *  永 1 五保分散 1695 1695
        137 *瑞喜 1 五保分散 1695 1695
        138 *二小 1 五保分散 1695 1695
        139 *喜旺 1 五保分散 1695 1695
        140 *心寬 1 五保分散 1695 1695
        141 *乃子 1 五保分散 1695 1695
        142 *銀貴 1 五保分散 1695 1695
        143 *二占 1 五保分散 1695 1695
        144 *寶榮 1 五保分散 1695 1695
        145 *三兒 1 五保分散 1695 1695
        146 *登殿 1 五保分散 1695 1695
        147 *二憨 1 五保分散 1695 1695
        148 *二明 1 五保分散 1695 1695
        149 *金師 1 五保分散 1695 1695
        150 *狗兒 1 五保分散 1695 1695
        151 *銀小 1 五保分散 1695 1695
        152 *潤明 1 五保分散 1695 1695
        153 *老虎 1 五保分散 1695 1695
        154 *侯潤 1 五保分散 1695 1695
        155 *海海 1 五保分散 1695 1695
        156 *小有 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        157 *福志 1 五保分散 1695 1695 哈業(yè)胡同鎮(zhèn)
        158 *永在 1 五保分散 1695 1695
        159 *三仁 1 五保分散 1695 1695
        160 *占彪 1 五保分散 1695 1695
        161 *四旦 1 五保分散 1695 1695
        162 *建福 1 五保分散 1695 1695
        163 *金良 1 五保分散 1695 1695
        164 *海清 1 五保分散 1695 1695
        165 *二老虎 1 五保分散 1695 1695
        166 *補平 1 五保分散 1695 1695
        167 *二會 1 五保分散 1695 1695
        168 *交其 1 五保分散 1695 1695
        169 *永寬 1 五保分散 1695 1695
        170 *知文 1 五保分散 1695 1695
        171 *二牛 1 五保分散 1695 1695
        172 *富才 1 三無分散 1695 1695
        173 *有師 1 五保分散 1695 1695
        174 *潤喜 1 五保分散 1695 1695
        175 *永梅 1 五保分散 1695 1695
        176 *海運 1 五保分散 1695 1695
        177 *三蛇 1 五保分散 1695 1695
        178 *三文藝 1 五保分散 1695 1695
        179 *鳳祥 1 五保分散 1695 1695
        180 *海寬 1 五保分散 1695 1695
        181 *五倉 1 五保分散 1695 1695
        182 *志明 1 五保分散 1695 1695
        183 *  琪 1 五保分散 1695 1695
        184 *建文 1 五保分散 1695 1695
        185 *存?zhèn)?/td> 1 五保分散 1695 1695
        186 *建軍 1 五保分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        187 *六十五 1 五保分散 1695 1695 哈業(yè)胡同鎮(zhèn)
        188 *常富 1 五保分散 1695 1695
        189 *寬達 1 五保分散 1695 1695
        190 *國有 1 五保分散 1695 1695
        191 *文光 1 五保分散 1695 1695
        192 *占勝 1 五保分散 1695 1695 賽             汗        街        道
           

        193 *香蓮 1 三無分散 1695 1695
        194 *喜堂 1 三無分散 1695 1695
        195 *躍剛 1 三無分散 1695 1695
        196 *新全 1 三無分散 1695 1695
        197 *志兵 1 三無分散 1695 1695
        198 *二鳳 1 三無分散 1695 1695
        199 *志宏 1 三無分散 1695 1695
        200 *明軍 1 五保分散 1695 1695 薩                        如                        拉                      街                   道                        
        201 *香桃 1 五保分散 1695 1695
        202 *紅寶 1 三無分散 1695 1695
        203 *順國 1 五保分散 1695 1695
        204 *小英 1 五保分散 1695 1695
        205 *琴琴 1 五保分散 1695 1695
        206 *衛(wèi)東 1 三無分散 1695 1695 沙              河                        街                      道
        207 *筑華 1 三無分散 1695 1695
        208 *長雪 1 三無分散 1695 1695
        209 *匯峰 1 三無分散 1695 1695
        210 *  祥 1 三無分散 1695 1695
        211 *玉恒 1 三無分散 1695 1695
        212 *希明 1 三無分散 1695 1695
        213 *全后 1 三無分散 1695 1695
        序號 姓名 性別 享受
        人數(shù)
        供養(yǎng)
        形式
        供養(yǎng)標準元/人、月 發(fā)放金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        214 *志堅 1 三無分散 1695 1695 沙              河                        街                      道
        215 *愛林 1 三無分散 1695 1695
        216 *海生 1 三無分散 1695 1695
        217 *懷通 1 三無分散 1695 1695
        218 *佳慧 1 三無分散 1695 1695
        219 *佳恩 1 三無分散 1695 1695
        220 *小平 1 三無分散 1695 1695
        221 *秀琴 1 三無分散 1695 1695
        222 *勇強 1 三無分散 1695 1695
        223 *  明 1 三無分散 1695 1695
        224 *桂珍 1 三無分散 1695 1695
        225 *蓉爭 1 三無分散 1695 1695
        226 *  虎 1 三無分散 1695 1695
        227 *志明 1 三無分散 1695 1695
        228 *黨平 1 三無分散 1695 1695
        229 *利軍 1 三無分散 1695 1695
        合   計
        229

        388155
        其       中
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 人 數(shù) 金 額 備 注
        哈林格爾鎮(zhèn) 61 103395

        麻池鎮(zhèn) 32 54240

        阿嘎如泰蘇木 2 3390

        沙河街道辦事處 24 40680

        賽汗街道辦事處 8 13560

        白音席勒街道辦事處 17 28815

        哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 79 133905

        薩如拉街道辦事處 6 10170

        合  計 229人 388155元